| Вес | 9,1 кг |
|---|---|
| Производитель | CUBIGEL |
| Производство | Испания |
| Тип компрессора | Герметичный |
| Подтип компрессора | Поршневой |
| Температурный режим | HBP- Высокотемпературные; MBP- Среднетемпературные |
| Электропотребление В/Гц/ф | 200-230V / 50 / 1 |
| Фреон | R-404A |
| Холодопроизводительность, Вт | +5 С, Tk +55 C, 525 Вт |
| Объем цилиндра, см3: | 4.56 |
| Заправка масла, см3 | 295 |
| Присоединение линии всасывания, мм | 6.5 |
| Присоединение линии нагнетания, мм | 4.9 |
| Присоединение сервисной линии, мм | 6.5 |
| Пусковой ток, А | 9.7 |
| Максимальный рабочий ток, А | 3.2 |
| Размеры, мм (ДхШхВ) | 231*162*185.6 |
| Вес, кг | 9.1 |
Компрессор Cubigel ML45TB R404 (7.2°C) 663 Вт
8.270,00 ₽
Cubigel ML45TB – герметичный поршневой средне- высокотемпературный холодильный компрессор. Применяемый хладагент R404A, рабочий объем цилиндра 4.56 см3. В состав комплекта входит: компрессор, пускозащитная арматура, резиновые виброопоры. Применение: холодильные аппараты, витрины, охладители жидкости, автоматы мороженого, влагопоглотители, сушильные установки и т.д.
Холодопроизводительность ASHRAE (Ткип.= 7.2°C Тконд.= 54.4°C) – 663 Вт.
Холодопроизводительность CECOMAF (Ткип.= 5.0°C Тконд.= 55.0°C) – 525 Вт.
В наличии







Отзывы
Отзывов пока нет.