| Вес | 12,27 кг |
|---|---|
| Производитель | CUBIGEL |
| Производство | Испания |
| Тип компрессора | Герметичный |
| Подтип компрессора | Поршневой |
| Температурный режим | MBP- Среднетемпературные; HBP- Высокотемпературные |
| Электропотребление В/Гц/ф | 200-230V / 50 / 1 |
| Фреон | R-404A |
| Холодопроизводительность, Вт | 1326 |
| Объем цилиндра, см3: | 8.85 |
| Заправка масла, см3 | 400 |
| Присоединение линии всасывания, мм | 6.5 |
| Присоединение линии нагнетания, мм | 6.5 |
| Присоединение сервисной линии, мм | 6.5 |
| Пусковой ток, А | 16.0 |
| Максимальный рабочий ток, А | 16.0 |
| Размеры, мм (ДхШхВ) | 231х192х198 |
| Вес, кг | 12.31 |
Компрессор Cubigel ML90TB R404 (7.2°C) 1326 Вт
8.940,00 ₽
Cubigel ML90TB – герметичный поршневой средне- высокотемпературный холодильный компрессор. Применяемый хладагент R404A, рабочий объем цилиндра 8.85 см3. В состав комплекта входит: компрессор, пускозащитная арматура, резиновые виброопоры. Применение: холодильные аппараты, витрины, охладители жидкости, автоматы мороженого, генераторы льда, влагопоглотители, сушильные установки и т.д.
Холодопроизводительность ASHRAE (Ткип.= 7.2°C Тконд.= 54.4°C) – 1326 Вт.
Холодопроизводительность CECOMAF (Ткип.= 5.0°C Тконд.= 55.0°C) – 1049 Вт.
В наличии







Отзывы
Отзывов пока нет.