| Вес | 13,8 кг |
|---|---|
| Холодопроизволительность | при (-25) 539 Вт . |
| Хладагент | {R-404A,R-452A,R-507A} |
| Обьём цилиндра | 17.69 см3 |
| Объемная производительность cm³ | —- |
| Число цилиндров / Диаметр / Ход поршня | 1 |
| Присоединение линии всасывания | 10.2 мм |
| Присоединение линии нагнетания | 6.2 мм |
| Присоединение сервисной линии | 6.2 мм |
| Электропотребление В/Гц/ф | 1 фаза / 220-240 В / 50 Гц |
| Максимальный рабочий ток | Пусковой ток 20 A |
| Заправка масла | 0.6 dm3 |
| Тип применения | Низкотемпературный (LBP), Среднетемпературный (MBP) |
| Серия компрессора | SC |
| Марка | Secop |
| Артикул | 104L2123/195B0066 |
| Вес | 13.8 кг |
| Габариты | 255 х 151 х 219 мм |
Компрессор Secop SC18CL R404 (-23) 801 Вт
20.100,00 ₽
Secop SC18CL – герметичный поршневой холодильный компрессор, применяемый хладагент R-404a. Компрессоры Secop серии S отличаются низким уровнем энергопотребления при максимальной производительности, а также длительным ресурсом работы. Конструктивно каждый компрессор Secop представляет собой современное техническое решение, основой которого является инновационные разработки в области холодильной техники. Компрессоры Secop серии S надежны при эксплуатации в тяжелых условиях.
Холодопроизводительность ASHRAE (Ткип.= -23,3°C Тконд.= 54,4°C) – 801 Вт.
Холодопроизводительность CECOMAF (Ткип.= -25,0°C Тконд.= 55,0°C) – 539 Вт.
В наличии







Отзывы
Отзывов пока нет.