| D, мм | 22 |
|---|---|
| H, мм | 136,5 |
| L, мм | 84 |
| L₁, мм | 17 |
| Вес, кг | 0,487 |
| Исполнение | Угловой |
| Тип хладагента | ХФУ, ГХФУ и ГФУ (группа опасности 2) |
| Тип присоединения | Под пайку ODF |
| Фазовое состояние | Газ/жидкость |
| Диапазон температур, °C | -50→140 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Номинальный диаметр (DN), мм | 20 |
| Пропускная способность Kv, м3/ч | 8,5 |
| Присоединительные патрубки, дюйм | 7/8" |
| Максимальное рабочее давление PB, бар | 46 |
| Максимальное испытательное давление PB, бар | 60 |
| Минимальный открывающий перепад давления, бар | 0,30 |
Ридан 020-1032R — Клапан обратный угловой NRVH 22s, присоединительные патрубки 7/8″, под пайку
3.740,00 ₽
(В наличии)
Назначение: используется в жидкостных магистралях, линиях всасывания и линиях горячего газа хладагента в системах холодоснабжения и кондиционирования.
В наличии









Отзывы
Отзывов пока нет.