| M | 7/16-20UN |
|---|---|
| L, мм | 58 |
| S, мм | 19 |
| L₁, мм | 14 |
| Вес, кг | 0,1 |
| Исполнение | Прямой |
| Тип хладагента | ХФУ, ГХФУ и ГФУ (группа опасности 2) |
| Тип присоединения | Под отбортовку |
| Диапазон температур, °C | -50→140 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Номинальный диаметр (DN), мм | 6 |
| Пропускная способность Kv, м3/ч | 0,56 |
| Присоединительные патрубки, дюйм | 1/4" |
| Максимальное рабочее давление PB, бар | 46 |
| Максимальное испытательное давление PB, бар | 60 |
| Минимальный открывающий перепад давления, бар | 0,05 |
Ридан 020-1040R — Клапан обратный прямоточный NRV 6, присоединительные патрубки 1/4″, под отбортовку
960,00 ₽
(В наличии)
Назначение: установка на линии нагнетания, линии всасывания и в трубопроводах горячего газа холодильных агрегатов и систем кондиционирования воздуха.
В наличии







Отзывы
Отзывов пока нет.