Детали
| тип соединения | пайка |
|---|---|
| соединительный размер | (DN) — 15 мм; |
| коэффициент проходимости | Kv — 3,6 м³/ч |
| максимальное рабочее давление | 46 бар |
| температура хладагента | -40+120 |
| тип соединения | пайка |
|---|---|
| соединительный размер | (DN) — 15 мм; |
| коэффициент проходимости | Kv — 3,6 м³/ч |
| максимальное рабочее давление | 46 бар |
| температура хладагента | -40+120 |
Отзывы
Отзывов пока нет.