Детали
| Поляризация | Нейтральное |
|---|---|
| Контактный набор | 1 перекл. |
| Количество обмоток | 1 |
| Ток питания обмотки | Постоянный |
| Сопротивление обмотки,Ом | 900 |
| Номинальное рабочее напряжение,В | 24 |
| Максимальный коммутируемый ток, А | 16 |
| Классификация реле по начальному состоянию | Моностабильное |
| Максимальное коммутируемое постоянное напряжение,В | 30 |
| Максимальное коммутируемое переменное напряжения (cosf*1),В | 250 |



Отзывы
Отзывов пока нет.