| Вес | 9,68 кг |
|---|---|
| Производитель | CUBIGEL |
| Производство | Испания |
| Тип компрессора | Герметичный |
| Подтип компрессора | Поршневой |
| Температурный режим | MBP- Среднетемпературные; HBP- Высокотемпературные |
| Электропотребление В/Гц/ф | 200-230V / 50 / 1 |
| Фреон | R-404A |
| Холодопроизводительность, Вт | 1105 |
| Объем цилиндра, см3: | 7.75 |
| Заправка масла, см3 | 400 |
| Присоединение линии всасывания, мм | 6.5 |
| Присоединение линии нагнетания, мм | 4.9 |
| Присоединение сервисной линии, мм | 6.5 |
| Пусковой ток, А | 12.8 |
| Максимальный рабочий ток, А | 5.1 |
| Размеры, мм (ДхШхВ) | 231х192х198 |
| Вес, кг | 9.68 |
Компрессор Cubigel ML80TB R404A (7.2°C) 1105 Вт
9.290,00 ₽
Cubigel ML80TB – герметичный поршневой средне- высокотемпературный холодильный компрессор. Применяемый хладагент R404A, рабочий объем цилиндра 7.57 см3. В состав комплекта входит: компрессор, пускозащитная арматура, резиновые виброопоры. Применение: холодильные аппараты, витрины, охладители жидкости, автоматы мороженого, генераторы льда, влагопоглотители, сушильные установки и т.д.
Холодопроизводительность ASHRAE (Ткип.= 7.2°C Тконд.= 54.4°C) – 1105 Вт.
Холодопроизводительность CECOMAF (Ткип.= 5.0°C Тконд.= 55.0°C) – 875 Вт.
В наличии

Отзывы
Отзывов пока нет.